Misano MotoGP: Vinales meraih pole sedangkan Marquez crash
Misano MotoGP: Vinales meraih pole sedangkan Marquez crash
Pembalap Yamaha Maverick Vinales mengambil pole untuk MotoGP San Marino Grand Prix setelah berada di puncak sesi kualifikasi akhir yang intens di Misano dimana Marc Marquez jatuh.
Marquez adalah orang yang harus dikalahkan selama hampir sepanjang akhir pekan Misano sejauh ini, karena ia harus membatalkan dua lap pertamanya di Q2, pembalap Honda itu meraih puncak waktu pada usaha ketiganya dengan kemenangan 1m32.636.
Vinales, menjadi satu-satunya pembalap Yamaha akhir pekan ini karena absennya Valentino Rossi, menempati posisi kedua, hanya tertinggal 0.016 detik.
Ducati Jorge Lorenzo berhasil menutup celah itu hingga lebih dari sepersepuluh balapan saat ia berada di urutan ketiga saat memulai karir keduanya, namun rekan setimnya dan pemimpin tim Andrea Dovizioso menyalip Marquez dari posisi teratas saat ia membukukan 1m32.616s dengan waktu kurang dari dua menit.
Marquez tampak mengatur ritmenya untuk merebut kembali posisi sementara di lap terakhirnya, namun sayangnya mengalami crash tetapi berhasil lolos dari cedera.
Vinales, di sisi lain, berhasil menggoncang waktu Dovizioso dengan 0.173s pada balapan terakhirnya dengan 1m32.439s, cukup untuk memberinya gelar karir keempat di MotoGP dan yang pertama sejak Mugello.
Marquez terpaksa puas dengan sebuah slot di barisan depan belakang Dovizioso, 0.197 kalah dari Vinales.
Pembalap LCR Honda Cal Crutchlow memimpin barisan kedua setelah mengalahkan Lorenzo hingga ke urutan keempat, dengan Johann Zarco dari Yamaha Tech 3 yang finish diposisi 6.
Pemenang tahun lalu Misano Dani Pedrosa finish diurutan ketujuh, di depan Pramac Ducati Danilo Petrucci dan Aprilia unggulan Aleix Espargaro.
Melengkapi 10 besar adalah pseetiper belakang Alvaro Bautista (Aspar Ducati), di depan wildcard Ducati Michele Pirro dan mesin Aspar kedua dari Karel Abraham.
Berikut ini adalah hasil balapan motogp di Misano - 9 September 2017
| Cla | # | Rider | Bike | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Maverick Viñales | Yamaha | 1'32.439 | |
| 2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'32.601 | 0.162 |
| 3 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'32.636 | 0.197 |
| 4 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'32.768 | 0.329 |
| 5 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | 1'32.792 | 0.353 |
| 6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | 1'32.885 | 0.446 |
| 7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'32.992 | 0.553 |
| 8 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'32.997 | 0.558 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1'33.149 | 0.710 |
| 10 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'33.417 | 0.978 |
| 11 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1'33.491 | 1.052 |
| 12 | 17 | Karel Abraham | Ducati | 1'34.374 | 1.935 |
Klasemen Sementara MotoGP 2017
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 183 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 174 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 170 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 157 |
| 5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 148 |
| 6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 109 |
| 7 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 90 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 89 |
| 9 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 77 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 58 |
| 12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 45 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 43 |
| 14 | Jack MILLER | Honda | AUS | 43 |
| 15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 39 |
| 16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 33 |
| 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 28 |
| 18 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
| 19 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 26 |
| 20 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 23 |
| 21 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 19 |
| 22 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 |
| 24 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 6 |
| 25 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 |
| 27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Kaksus Indonesia




KOMENTAR JURAGAN KASKUS